01 · Upute za provođenje programa
Tablica uzimanja programa
Raspored uzimanja proizvoda tijekom svih 41 dana Antiparazitnog programa.
U tablici je prikazan redoslijed i način uzimanja proizvoda tijekom 41-dnevnog programa. Za dodatna pitanja pišite nam na [email protected] ili nas nazovite na 098 319 594.
Na mobitelu tablicu možete pomicati lijevo-desno. Stupac s danima ostaje vidljiv radi lakšeg praćenja.
| DANI | ORAH KAPIRazrijediti u pola čaše vode i popiti jednom dnevno neposredno prije ručka | PELIN KAPSULEPopiti jednom dnevno prije ručka s malo vode ili čaja | KLINČIĆ ULJENatočiti u praznu kapsulu i popiti u sredini ručka |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 kap | 1 kapsula | 1/2 kapsule |
| 2 | 2 kapi | 1 kapsula | 1/2 kapsule |
| 3 | 3 kapi | 2 kapsule | 1 kapsula |
| 4 | 4 kapi | 2 | 1 |
| 5 | 5 kapi | 3 | 1 |
| 6 | 2 čajne žličice | 3 | 1 |
| 7 | 4 | 1 | |
| 8 | 4 | 1 | |
| 9 | 5 | 1 | |
| 10 | 5 | 1 | |
| 11 | 5 | 1 | |
| 12 | 5 | ||
| 13 | 2 čajne žličice | 5 | |
| 14 | 5 | ||
| 15 | 5 | ||
| 16 | 5 | ||
| 17 | 5 | ||
| 18 | 1 | ||
| 19 | |||
| 20 | 2 čajne žličice | ||
| 21 | ČIŠĆENJE JETRE | ||
| 22 | |||
| 23 | 5 | ||
| 24 | |||
| 25 | 1 | ||
| 26 | |||
| 27 | 2 žličice | ||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | 5 | ||
| 31 | |||
| 32 | 1 | ||
| 33 | |||
| 34 | 2 žličice | ||
| 35 | ČIŠĆENJE JETRE | ||
| 36 | |||
| 37 | 5 | ||
| 38 | |||
| 39 | 1 | ||
| 40 | |||
| 41 | 2 žličice | ||
i
Napomene
Pelin kapsule uzimajte na prazan želudac prije ručka. Orah kapi uvijek razrijedite u pola čaše vode. Klinčić ulje uvijek natočite u praznu kapsulu.
Pijte dovoljno tekućine tijekom dana. Preporučujemo uravnoteženu prehranu bez rafiniranog šećera.
Želite ispisati tablicu?
Preuzmite A4 PDF verziju tablice i sačuvajte je ili ispišite za svakodnevno praćenje programa.
↓ Preuzmi PDF za ispis